

神様から預かった娘が18歳になり成人するまでの8年間、父として子育てに励まなければならない。 ここで肝に銘じておかなければならないのは、神様が言っていたように、娘は純真無垢で父の育て方次第で、どんな色にも染まってしまうということ。 目標を決めず育てるのもいいが、こういう女性になってほしいと言う願いを込めて、"娘の将来像"を描く方が育て甲斐も出てくるというもの。
現在、王国には娘のために74種類の職場が用意されている。バリバリのキャリアから平凡な家庭の主婦、果ては裏街道まで。 その詳細については後ほど紹介するとして、どのような職業に就こうと立派に仕事をこなしてくれる娘に育てたい。
プロポーション
初期値
プロポーションの初期値は、17のパターンの中から決定される。
(0≦n≦16を満たす整数nをランダムに選び、下表を適用する)
計算式 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|
身長 | 136.00 + 1.00n | 136.00 | 152.00 |
体重 | 29.20 + 0.95n | 29.20 | 44.40 |
バスト | 68.00 + 0.50n | 68.00 | 76.00 |
ウエスト | 47.50 + 0.625n | 47.50 | 57.50 |
ヒップ | 70.72 + 0.52n | 70.72 | 79.04 |
身長
身長は10歳~15歳(16歳の誕生日まで)に大きく増え、それ以降はほとんど伸びなくなる。
年齢 | 成長率(cm/月) | 成長量(cm) |
---|---|---|
10~15 | 0.14~0.16 | 10.08~11.50 (平均10.8) |
16~18 | 0.03~0.07 | 0.72~ 1.68 (平均1.2) |
総計 | 10.80~13.20 (平均12.0) |
「親子の語らい」→「その他の話題」での娘のコメントは、年齢と現在の身長に対応して変わる。
年齢 | 身長(cm) | コメント |
---|---|---|
10~13 | 149.99以下 | 私、もっと背が高くなりたいなあ |
150.00~162.99 | 私の身長って、普通くらいよね | |
163.00~169.99 | 私って、女の子にしては背が高い方ね | |
170.00以上 | 私、背が高すぎて恥ずかしいなあ | |
14~18 | 149.99以下 | 背が低い女の子って可愛いでしょ? |
150.00~162.99 | 私、もっと背が高いとかっこよかったかも・・・ | |
163.00~169.99 | 今の女の子はみんな背が高いから、私くらいでも普通かな | |
170.00以上 | 私、背が高すぎて・・・もうちょっと低い方が可愛いと思うわ |
体重
体重は25kg~80kgの範囲で変動する。
アイテムやイベントで限界を超えた場合、翌月に25kg(80kg)に戻る。
身長(cm) | 体重(kg) | ||
---|---|---|---|
やせすぎ | 正常 | 肥満 | |
n | (0.90n - 105) 未満 | やせすぎ~肥満 の中間 |
(0.95n - 87 - 年齢) 以上 |
140 | 21未満 | (46 - 年齢) 以上 | |
150 | 30未満 | (55.5 - 年齢) 以上 | |
160 | 39未満 | (65 - 年齢) 以上 | |
170 | 48未満 | (74.5 - 年齢) 以上 |
体重を変動させる要素は、以下の通り。
食生活 | 無理はさせない | +0.19~0.21kg/月 |
---|---|---|
とにかく丈夫な子に | +0.28~0.35kg/月 | |
おしとやかな子に | +0.10~0.15kg/月 | |
ダイエットさせる | -0.03~0.60kg/月 | |
バカンス | 夏の海 | -0.1kg/日 |
秋の山 | +0.1kg/日 | |
イベント | ケット・シーの魔法 | -1.0kg |
アイテム | ケーキ | +1.0kg |
魚貝料理 | +0.3kg | |
肉料理 | +1.2kg | |
いにしえのミルク | -1.0kg |
「親子の語らい」→「その他の話題」での娘のコメントは、年齢と現在の体重に対応して変わる。
「やせすぎ/正常/肥満」の判定とは、まったく関係がない。
年齢 | 体重(kg) | コメント |
---|---|---|
10~13 | 44.99以下 | あまりおいしいものを食べすぎると、太っちゃうのよね |
45.00~51.99 | もう少しやせたいな | |
52.00以上 | やっぱり、体重多すぎるかしら・・・・・・ | |
14~18 | 44.99以下 | いくらご飯がおいしくても、太りすぎには気をつけなくちゃね |
45.00~51.99 | あんまり太めになっちゃみっともないわよね | |
52.00以上 | もうちょっとダイエットしたいわ・・・ |
バスト/ヒップ
体力・色気・年齢・体重などのパラメータは、いずれもバスト/ヒップのサイズや成長率に影響しない。
バスト/ヒップのサイズは、ゲーム開始時点で決められた成長型にしたがって月ごとに増加する。バストの成長型は、「豊乳丸」を使うと「大」に変更される。ヒップの成長型は変えられない。
成長型 | 成長率(cm/月) | 平均成長量(cm/8年間) | |
---|---|---|---|
バスト | 小 | 0.04~0.2 | 11.52 |
並 | 0.1~0.2 | 14.4 | |
大 | 0.1~0.4 | 24.0 | |
ヒップ | 小 | 0.06~0.12 | 8.64 |
並 | 0.1~0.18 | 13.44 | |
大 | 0.2~0.28 | 23.04 |
- 「親子の語らい」→「その他の話題」での娘のコメントは、年齢と色気と成長型に対応して変わる。