
アルバイト別能力増減表
増減する基本能力 (1日単位の増減) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登場年齢 | 10歳~ | 11歳~ | 12歳~ | 13歳~ | 14歳~ | 15歳~ | 16歳~ | ||||||||
バイト先 | 家の手伝 | 子守 | 宿屋 | 農場 | 教会 | 料理屋 | 木 こ り |
髪 結 い |
左官 | 狩 人 |
墓守 | 酒 場 |
家 庭 教 師 |
ヤ ミ 酒 場 |
夜 の 殿 堂 |
体力 | △1 | △2 | △1 | ||||||||||||
筋力 | △1 | △2 | ▼1 | ||||||||||||
知能 | ▼2 | ▼1 | |||||||||||||
気品 | ▼1 | ▼2 | ▼1 | ▼2 | |||||||||||
色気 | ▼1 | ▼1 | ▼1 | ▼1 | △2 | △3 | |||||||||
モラル | △1 | △1 | ▼3 | ||||||||||||
因業 | ▼2 | △0-1 | △2 | △1 | |||||||||||
感受性 | ▼2 | △1 | △1 | △1 | |||||||||||
ストレス | △1 | △3 | △2 | △3 | △1 | △2 | △4 | △3 | △3 | △3 | △5 | △5 | △7 | △12 | △8 |
増減する技能別能力 (1日単位の増減) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登場年齢 | 10歳~ | 11歳~ | 12歳~ | 13歳~ | 14歳~ | 15歳~ | 16歳~ | |||||||||
バイト先 | 家 の 手 伝 |
子 守 |
宿 屋 |
農場 | 教会 | 料 理 屋 |
木こり | 髪結い | 左官 | 狩 人 |
墓 守 |
酒 場 |
家庭教師 | ヤ ミ 酒 場 |
夜 の 殿 堂 |
|
戦闘評価 | 戦闘 技術 |
▼0-1 | ▼0-1 | △0-1 | ||||||||||||
魔法評価 | 抗魔力 | △0-1 | ||||||||||||||
社交評価 | 話術 | △0-1 | ||||||||||||||
家事評価 | 料理 | △0-1 | △0-1 | △0-1 | ||||||||||||
掃除 洗濯 |
△0-1 | △0-1 | ||||||||||||||
気だて | △0-1 | ▼0-1 | ▼0-1 | 基本 バイト料 (G/日) |
- | 4 | 8 | 10 | 1 | 8 | 12 | 20 | 18 | 8 | 8 | 12 | 20 | 45 | 35 |