



モンスター名 | HP | 戦意 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 抗魔力 | GOLD | アイテム | 会話条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミーバ | 20~90 | 100 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | なし | 感受性200 | |
スネイキー | 90~150 | 30 | 41~43 | 20 | 40 | 25 | 1~50 | なし | 感受性200 | 時々魔法攻撃 |
ドラゴンモドキ | 280~400 | 30 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 妖精の蜜 | 感受性600 | |
トロル | 90~200 | 50 | 65~70 | 50 | 0 | 30~35 | 120~200 | 皮の鎧 | 感受性200 | 滝にかかる 梯子で出現 |
人さらい | 59~120 | 30 | 56~60 | 28 | 0 | 9~15 | 10~150 | 快癒丸 | 感受性200 | |
フィッシュマン | 150~220 | 100 | 45 | 35 | 0 | 0 | 9~80 | 人魚の涙 | 信仰300 | |
フェチフィッシュ | 59~120 | 45 | 45~50 | 55 | 0 | 44~59 | 48~125 | 漆黒のウロコ | 信仰400 | 希に魔法攻撃 |
バニスター (Wanted) |
380 | 880 | 70 | 40 | 0 | 45 | 286 | 鎖帷子 | 無条件 | 戦闘技術75 魔法技術18 |