モンスター名 HP 戦意 攻撃力 防御力 魔力 抗魔力 GOLD アイテム 会話条件 備考
アミーバ 20~90 100 30 18 0 0 0 なし 感受性200
ゾルゲルマンティス 45~120 39~50 50 8 0 0 0 なし 感受性200
ドラゴンモドキ 280~400 30 60 65 0 0 0 妖精の蜜 感受性600
バットマン 100~240 90~300 45 30 0 0~13 1~50 快癒丸 感受性200
マンイーター 84~125 125 70 65 0 0 0 なし 感受性600
山猫 60~120 40~60 40 25 0 20 1~10 猫の眼石 感受性200
レッチコンドル 20~90 4~30 45~65 20 0 0~9 0 なし 感受性200
バナザード
(Wanted)
319 850 65 35 0 7 30 皮の鎧 無条件 戦技55
魔技0