




モンスター名 | HP | 戦意 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 抗魔力 | GOLD | アイテム | 会話条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悪魔 | 260~355 | 50 | 50~60 | 65 | 60 | 60 | 300~400 | 悪魔のドレス | 無条件 | 主に魔法攻撃 |
オオサソリ | 108~181 | 84~198 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | なし | 感受性350 | |
骸骨 | 199~249 | 200 | 75~85 | 45 | 0 | 37~48 | 250~500 | 鉄の長剣 | 信仰600 | |
ガバリン | 180~260 | 39~50 | 50 | 20 | 0 | 15 | 10~90 | 快癒丸 | 感受性200 | |
ジャイアントクロウ | 248~300 | 40~60 | 60 | 35 | 0 | 19~25 | 0 | いにしえのミルク | 感受性200 | |
ドラゴン | 250~500 | 150 | 85 | 75 | 45 | 50 | 90~500 | ドラゴンの牙 | 気品300 | 時々魔法攻撃 |
ドラゴン モドキ |
280~400 | 30 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 妖精の蜜 | 感受性600 | |
ヘルパイエ | 61~80 | 55~65 | 60 | 55 | 50 | 80 | 199~250 | 妖精の蜜 | 信仰400 | 主に魔法攻撃 |
サンド レイダース |
240~360 | 250 | 75~80 | 50 | 0 | 24~29 | 100~300 | なし | 感受性200 |